Таблица перевода градусов Цельсия и Фаренгейт
| Фаренгейты (°F) | Цельсия (°C) |
|---|---|
| -459,67 | -273,15 |
| -459 | -272,7777778 |
| -458 | -272,2222222 |
| -457 | -271,6666667 |
| -456 | -271,1111111 |
| -455 | -270,5555556 |
| -454 | -270 |
| -453 | -269,4444444 |
| -452 | -268,8888889 |
| -451 | -268,3333333 |
| -450 | -267,7777778 |
| -449 | -267,2222222 |
| -448 | -266,6666667 |
| -447 | -266,1111111 |
| -446 | -265,5555556 |
| -445 | -265 |
| -444 | -264,4444444 |
| -443 | -263,8888889 |
| -442 | -263,3333333 |
| -441 | -262,7777778 |
| -440 | -262,2222222 |
| -439 | -261,6666667 |
| -438 | -261,1111111 |
| -437 | -260,5555556 |
| -436 | -260 |
| -435 | -259,4444444 |
| -434 | -258,8888889 |
| -433 | -258,3333333 |
| -432 | -257,7777778 |
| -431 | -257,2222222 |
| -430 | -256,6666667 |
| -429 | -256,1111111 |
| -428 | -255,5555556 |
| -427 | -255 |
| -426 | -254,4444444 |
| -425 | -253,8888889 |
| -424 | -253,3333333 |
| -423 | -252,7777778 |
| -422 | -252,2222222 |
| -421 | -251,6666667 |
| -420 | -251,1111111 |
| -419 | -250,5555556 |
| -418 | -250 |
| -417 | -249,4444444 |
| -416 | -248,8888889 |
| -415 | -248,3333333 |
| -414 | -247,7777778 |
| -413 | -247,2222222 |
| -412 | -246,6666667 |
| -411 | -246,1111111 |
| -410 | -245,5555556 |
| -409 | -245 |
| -408 | -244,4444444 |
| -407 | -243,8888889 |
| -406 | -243,3333333 |
| -405 | -242,7777778 |
| -404 | -242,2222222 |
| -403 | -241,6666667 |
| -402 | -241,1111111 |
| -401 | -240,5555556 |
| -400 | -240 |
| -399 | -239,4444444 |
| -398 | -238,8888889 |
| -397 | -238,3333333 |
| -396 | -237,7777778 |
| -395 | -237,2222222 |
| -394 | -236,6666667 |
| -393 | -236,1111111 |
| -392 | -235,5555556 |
| -391 | -235 |
| -390 | -234,4444444 |
| -389 | -233,8888889 |
| -388 | -233,3333333 |
| -387 | -232,7777778 |
| -386 | -232,2222222 |
| -385 | -231,6666667 |
| -384 | -231,1111111 |
| -383 | -230,5555556 |
| -382 | -230 |
| -381 | -229,4444444 |
| -380 | -228,8888889 |
| -379 | -228,3333333 |
| -378 | -227,7777778 |
| -377 | -227,2222222 |
| -376 | -226,6666667 |
| -375 | -226,1111111 |
| -374 | -225,5555556 |
| -373 | -225 |
| -372 | -224,4444444 |
| -371 | -223,8888889 |
| -370 | -223,3333333 |
| -369 | -222,7777778 |
| -368 | -222,2222222 |
| -367 | -221,6666667 |
| -366 | -221,1111111 |
| -365 | -220,5555556 |
| -364 | -220 |
| -363 | -219,4444444 |
| -362 | -218,8888889 |
| -361 | -218,3333333 |
| -360 | -217,7777778 |
| -359 | -217,2222222 |
| -358 | -216,6666667 |
| -357 | -216,1111111 |
| -356 | -215,5555556 |
| -355 | -215 |
| -354 | -214,4444444 |
| -353 | -213,8888889 |
| -352 | -213,3333333 |
| -351 | -212,7777778 |
| -350 | -212,2222222 |
| -349 | -211,6666667 |
| -348 | -211,1111111 |
| -347 | -210,5555556 |
| -346 | -210 |
| -345 | -209,4444444 |
| -344 | -208,8888889 |
| -343 | -208,3333333 |
| -342 | -207,7777778 |
| -341 | -207,2222222 |
| -340 | -206,6666667 |
| -339 | -206,1111111 |
| -338 | -205,5555556 |
| -337 | -205 |
| -336 | -204,4444444 |
| -335 | -203,8888889 |
| -334 | -203,3333333 |
| -333 | -202,7777778 |
| -332 | -202,2222222 |
| -331 | -201,6666667 |
| -330 | -201,1111111 |
| -329 | -200,5555556 |
| -328 | -200 |
| -327 | -199,4444444 |
| -326 | -198,8888889 |
| -325 | -198,3333333 |
| -324 | -197,7777778 |
| -323 | -197,2222222 |
| -322 | -196,6666667 |
| -321 | -196,1111111 |
| -320 | -195,5555556 |
| -319 | -195 |
| -318 | -194,4444444 |
| -317 | -193,8888889 |
| -316 | -193,3333333 |
| -315 | -192,7777778 |
| -314 | -192,2222222 |
| -313 | -191,6666667 |
| -312 | -191,1111111 |
| -311 | -190,5555556 |
| -310 | -190 |
| -309 | -189,4444444 |
| -308 | -188,8888889 |
| -307 | -188,3333333 |
| -306 | -187,7777778 |
| -305 | -187,2222222 |
| -304 | -186,6666667 |
| -303 | -186,1111111 |
| -302 | -185,5555556 |
| -301 | -185 |
| -300 | -184,4444444 |
| -299 | -183,8888889 |
| -298 | -183,3333333 |
| -297 | -182,7777778 |
| -296 | -182,2222222 |
| -295 | -181,6666667 |
| -294 | -181,1111111 |
| -293 | -180,5555556 |
| -292 | -180 |
| -291 | -179,4444444 |
| -290 | -178,8888889 |
| -289 | -178,3333333 |
| -288 | -177,7777778 |
| -287 | -177,2222222 |
| -286 | -176,6666667 |
| -285 | -176,1111111 |
| -284 | -175,5555556 |
| -283 | -175 |
| -282 | -174,4444444 |
| -281 | -173,8888889 |
| -280 | -173,3333333 |
| -279 | -172,7777778 |
| -278 | -172,2222222 |
| -277 | -171,6666667 |
| -276 | -171,1111111 |
| -275 | -170,5555556 |
| -274 | -170 |
| -273 | -169,4444444 |
| -272 | -168,8888889 |
| -271 | -168,3333333 |
| -270 | -167,7777778 |
| -269 | -167,2222222 |
| -268 | -166,6666667 |
| -267 | -166,1111111 |
| -266 | -165,5555556 |
| -265 | -165 |
| -264 | -164,4444444 |
| -263 | -163,8888889 |
| -262 | -163,3333333 |
| -261 | -162,7777778 |
| -260 | -162,2222222 |
| -259 | -161,6666667 |
| -258 | -161,1111111 |
| -257 | -160,5555556 |
| -256 | -160 |
| -255 | -159,4444444 |
| -254 | -158,8888889 |
| -253 | -158,3333333 |
| -252 | -157,7777778 |
| -251 | -157,2222222 |
| -250 | -156,6666667 |
| -249 | -156,1111111 |
| -248 | -155,5555556 |
| -247 | -155 |
| -246 | -154,4444444 |
| -245 | -153,8888889 |
| -244 | -153,3333333 |
| -243 | -152,7777778 |
| -242 | -152,2222222 |
| -241 | -151,6666667 |
| -240 | -151,1111111 |
| -239 | -150,5555556 |
| -238 | -150 |
| -237 | -149,4444444 |
| -236 | -148,8888889 |
| -235 | -148,3333333 |
| -234 | -147,7777778 |
| -233 | -147,2222222 |
| -232 | -146,6666667 |
| -231 | -146,1111111 |
| -230 | -145,5555556 |
| -229 | -145 |
| -228 | -144,4444444 |
| -227 | -143,8888889 |
| -226 | -143,3333333 |
| -225 | -142,7777778 |
| -224 | -142,2222222 |
| -223 | -141,6666667 |
| -222 | -141,1111111 |
| -221 | -140,5555556 |
| -220 | -140 |
| -219 | -139,4444444 |
| -218 | -138,8888889 |
| -217 | -138,3333333 |
| -216 | -137,7777778 |
| -215 | -137,2222222 |
| -214 | -136,6666667 |
| -213 | -136,1111111 |
| -212 | -135,5555556 |
| -211 | -135 |
| -210 | -134,4444444 |
| -209 | -133,8888889 |
| -208 | -133,3333333 |
| -207 | -132,7777778 |
| -206 | -132,2222222 |
| -205 | -131,6666667 |
| -204 | -131,1111111 |
| -203 | -130,5555556 |
| -202 | -130 |
| -201 | -129,4444444 |
| -200 | -128,8888889 |
| -199 | -128,3333333 |
| -198 | -127,7777778 |
| -197 | -127,2222222 |
| -196 | -126,6666667 |
| -195 | -126,1111111 |
| -194 | -125,5555556 |
| -193 | -125 |
| -192 | -124,4444444 |
| -191 | -123,8888889 |
| -190 | -123,3333333 |
| -189 | -122,7777778 |
| -188 | -122,2222222 |
| -187 | -121,6666667 |
| -186 | -121,1111111 |
| -185 | -120,5555556 |
| -184 | -120 |
| -183 | -119,4444444 |
| -182 | -118,8888889 |
| -181 | -118,3333333 |
| -180 | -117,7777778 |
| -179 | -117,2222222 |
| -178 | -116,6666667 |
| -177 | -116,1111111 |
| -176 | -115,5555556 |
| -175 | -115 |
| -174 | -114,4444444 |
| -173 | -113,8888889 |
| -172 | -113,3333333 |
| -171 | -112,7777778 |
| -170 | -112,2222222 |
| -169 | -111,6666667 |
| -168 | -111,1111111 |
| -167 | -110,5555556 |
| -166 | -110 |
| -165 | -109,4444444 |
| -164 | -108,8888889 |
| -163 | -108,3333333 |
| -162 | -107,7777778 |
| -161 | -107,2222222 |
| -160 | -106,6666667 |
| -159 | -106,1111111 |
| -158 | -105,5555556 |
| -157 | -105 |
| -156 | -104,4444444 |
| -155 | -103,8888889 |
| -154 | -103,3333333 |
| -153 | -102,7777778 |
| -152 | -102,2222222 |
| -151 | -101,6666667 |
| -150 | -101,1111111 |
| -149 | -100,5555556 |
| -148 | -100 |
| -147 | -99,44444444 |
| -146 | -98,88888889 |
| -145 | -98,33333333 |
| -144 | -97,77777778 |
| -143 | -97,22222222 |
| -142 | -96,66666667 |
| -141 | -96,11111111 |
| -140 | -95,55555556 |
| -139 | -95 |
| -138 | -94,44444444 |
| -137 | -93,88888889 |
| -136 | -93,33333333 |
| -135 | -92,77777778 |
| -134 | -92,22222222 |
| -133 | -91,66666667 |
| -132 | -91,11111111 |
| -131 | -90,55555556 |
| -130 | -90 |
| -129 | -89,44444444 |
| -128 | -88,88888889 |
| -127 | -88,33333333 |
| -126 | -87,77777778 |
| -125 | -87,22222222 |
| -124 | -86,66666667 |
| -123 | -86,11111111 |
| -122 | -85,55555556 |
| -121 | -85 |
| -120 | -84,44444444 |
| -119 | -83,88888889 |
| -118 | -83,33333333 |
| -117 | -82,77777778 |
| -116 | -82,22222222 |
| -115 | -81,66666667 |
| -114 | -81,11111111 |
| -113 | -80,55555556 |
| -112 | -80 |
| -111 | -79,44444444 |
| -110 | -78,88888889 |
| -109 | -78,33333333 |
| -108 | -77,77777778 |
| -107 | -77,22222222 |
| -106 | -76,66666667 |
| -105 | -76,11111111 |
| -104 | -75,55555556 |
| -103 | -75 |
| -102 | -74,44444444 |
| -101 | -73,88888889 |
| -100 | -73,33333333 |
| -99 | -72,77777778 |
| -98 | -72,22222222 |
| -97 | -71,66666667 |
| -96 | -71,11111111 |
| -95 | -70,55555556 |
| -94 | -70 |
| -93 | -69,44444444 |
| -92 | -68,88888889 |
| -91 | -68,33333333 |
| -90 | -67,77777778 |
| -89 | -67,22222222 |
| -88 | -66,66666667 |
| -87 | -66,11111111 |
| -86 | -65,55555556 |
| -85 | -65 |
| -84 | -64,44444444 |
| -83 | -63,88888889 |
| -82 | -63,33333333 |
| -81 | -62,77777778 |
| -80 | -62,22222222 |
| -79 | -61,66666667 |
| -78 | -61,11111111 |
| -77 | -60,55555556 |
| -76 | -60 |
| -75 | -59,44444444 |
| -74 | -58,88888889 |
| -73 | -58,33333333 |
| -72 | -57,77777778 |
| -71 | -57,22222222 |
| -70 | -56,66666667 |
| -69 | -56,11111111 |
| -68 | -55,55555556 |
| -67 | -55 |
| -66 | -54,44444444 |
| -65 | -53,88888889 |
| -64 | -53,33333333 |
| -63 | -52,77777778 |
| -62 | -52,22222222 |
| -61 | -51,66666667 |
| -60 | -51,11111111 |
| -59 | -50,55555556 |
| -58 | -50 |
| -57 | -49,44444444 |
| -56 | -48,88888889 |
| -55 | -48,33333333 |
| -54 | -47,77777778 |
| -53 | -47,22222222 |
| -52 | -46,66666667 |
| -51 | -46,11111111 |
| -50 | -45,55555556 |
| -49 | -45 |
| -48 | -44,44444444 |
| -47 | -43,88888889 |
| -46 | -43,33333333 |
| -45 | -42,77777778 |
| -44 | -42,22222222 |
| -43 | -41,66666667 |
| -42 | -41,11111111 |
| -41 | -40,55555556 |
| -40 | -40 |
| -39 | -39,44444444 |
| -38 | -38,88888889 |
| -37 | -38,33333333 |
| -36 | -37,77777778 |
| -35 | -37,22222222 |
| -34 | -36,66666667 |
| -33 | -36,11111111 |
| -32 | -35,55555556 |
| -31 | -35 |
| -30 | -34,44444444 |
| -29 | -33,88888889 |
| -28 | -33,33333333 |
| -27 | -32,77777778 |
| -26 | -32,22222222 |
| -25 | -31,66666667 |
| -24 | -31,11111111 |
| -23 | -30,55555556 |
| -22 | -30 |
| -21 | -29,44444444 |
| -20 | -28,88888889 |
| -19 | -28,33333333 |
| -18 | -27,77777778 |
| -17 | -27,22222222 |
| -16 | -26,66666667 |
| -15 | -26,11111111 |
| -14 | -25,55555556 |
| -13 | -25 |
| -12 | -24,44444444 |
| -11 | -23,88888889 |
| -10 | -23,33333333 |
| -9 | -22,77777778 |
| -8 | -22,22222222 |
| -7 | -21,66666667 |
| -6 | -21,11111111 |
| -5 | -20,55555556 |
| -4 | -20 |
| -3 | -19,44444444 |
| -2 | -18,88888889 |
| -1 | -18,33333333 |
| 0 | -17,77777778 |
| 1 | -17,22222222 |
| 2 | -16,66666667 |
| 3 | -16,11111111 |
| 4 | -15,55555556 |
| 5 | -15 |
| 6 | -14,44444444 |
| 7 | -13,88888889 |
| 8 | -13,33333333 |
| 9 | -12,77777778 |
| 10 | -12,22222222 |
| 11 | -11,66666667 |
| 12 | -11,11111111 |
| 13 | -10,55555556 |
| 14 | -10 |
| 15 | -9,444444444 |
| 16 | -8,888888889 |
| 17 | -8,333333333 |
| 18 | -7,777777778 |
| 19 | -7,222222222 |
| 20 | -6,666666667 |
| 21 | -6,111111111 |
| 22 | -5,555555556 |
| 23 | -5 |
| 24 | -4,444444444 |
| 25 | -3,888888889 |
| 26 | -3,333333333 |
| 27 | -2,777777778 |
| 28 | -2,222222222 |
| 29 | -1,666666667 |
| 30 | -1,111111111 |
| 31 | -0,555555556 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0,555555556 |
| 34 | 1,111111111 |
| 35 | 1,666666667 |
| 36 | 2,222222222 |
| 37 | 2,777777778 |
| 38 | 3,333333333 |
| 39 | 3,888888889 |
| 40 | 4,444444444 |
| 41 | 5 |
| 42 | 5,555555556 |
| 43 | 6,111111111 |
| 44 | 6,666666667 |
| 45 | 7,222222222 |
| 46 | 7,777777778 |
| 47 | 8,333333333 |
| 48 | 8,888888889 |
| 49 | 9,444444444 |
| 50 | 10 |
| 51 | 10,55555556 |
| 52 | 11,11111111 |
| 53 | 11,66666667 |
| 54 | 12,22222222 |
| 55 | 12,77777778 |
| 56 | 13,33333333 |
| 57 | 13,88888889 |
| 58 | 14,44444444 |
| 59 | 15 |
| 60 | 15,55555556 |
| 61 | 16,11111111 |
| 62 | 16,66666667 |
| 63 | 17,22222222 |
| 64 | 17,77777778 |
| 65 | 18,33333333 |
| 66 | 18,88888889 |
| 67 | 19,44444444 |
| 68 | 20 |
| 69 | 20,55555556 |
| 70 | 21,11111111 |
| 71 | 21,66666667 |
| 72 | 22,22222222 |
| 73 | 22,77777778 |
| 74 | 23,33333333 |
| 75 | 23,88888889 |
| 76 | 24,44444444 |
| 77 | 25 |
| 78 | 25,55555556 |
| 79 | 26,11111111 |
| 80 | 26,66666667 |
| 81 | 27,22222222 |
| 82 | 27,77777778 |
| 83 | 28,33333333 |
| 84 | 28,88888889 |
| 85 | 29,44444444 |
| 86 | 30 |
| 87 | 30,55555556 |
| 88 | 31,11111111 |
| 89 | 31,66666667 |
| 90 | 32,22222222 |
| 91 | 32,77777778 |
| 92 | 33,33333333 |
| 93 | 33,88888889 |
| 94 | 34,44444444 |
| 95 | 35 |
| 96 | 35,55555556 |
| 97 | 36,11111111 |
| 98 | 36,66666667 |
| 99 | 37,22222222 |
| 100 | 37,77777778 |
| 101 | 38,33333333 |
| 102 | 38,88888889 |
| 103 | 39,44444444 |
| 104 | 40 |
| 105 | 40,55555556 |
| 106 | 41,11111111 |
| 107 | 41,66666667 |
| 108 | 42,22222222 |
| 109 | 42,77777778 |
| 110 | 43,33333333 |
| 111 | 43,88888889 |
| 112 | 44,44444444 |
| 113 | 45 |
| 114 | 45,55555556 |
| 115 | 46,11111111 |
| 116 | 46,66666667 |
| 117 | 47,22222222 |
| 118 | 47,77777778 |
| 119 | 48,33333333 |
| 120 | 48,88888889 |
| 121 | 49,44444444 |
| 122 | 50 |
| 123 | 50,55555556 |
| 124 | 51,11111111 |
| 125 | 51,66666667 |
| 126 | 52,22222222 |
| 127 | 52,77777778 |
| 128 | 53,33333333 |
| 129 | 53,88888889 |
| 130 | 54,44444444 |
| 131 | 55 |
| 132 | 55,55555556 |
| 133 | 56,11111111 |
| 134 | 56,66666667 |
| 135 | 57,22222222 |
| 136 | 57,77777778 |
| 137 | 58,33333333 |
| 138 | 58,88888889 |
| 139 | 59,44444444 |
| 140 | 60 |
| 141 | 60,55555556 |
| 142 | 61,11111111 |
| 143 | 61,66666667 |
| 144 | 62,22222222 |
| 145 | 62,77777778 |
| 146 | 63,33333333 |
| 147 | 63,88888889 |
| 148 | 64,44444444 |
| 149 | 65 |
| 150 | 65,55555556 |
| 151 | 66,11111111 |
| 152 | 66,66666667 |
| 153 | 67,22222222 |
| 154 | 67,77777778 |
| 155 | 68,33333333 |
| 156 | 68,88888889 |
| 157 | 69,44444444 |
| 158 | 70 |
| 159 | 70,55555556 |
| 160 | 71,11111111 |
| 161 | 71,66666667 |
| 162 | 72,22222222 |
| 163 | 72,77777778 |
| 164 | 73,33333333 |
| 165 | 73,88888889 |
| 166 | 74,44444444 |
| 167 | 75 |
| 168 | 75,55555556 |
| 169 | 76,11111111 |
| 170 | 76,66666667 |
| 171 | 77,22222222 |
| 172 | 77,77777778 |
| 173 | 78,33333333 |
| 174 | 78,88888889 |
| 175 | 79,44444444 |
| 176 | 80 |
| 177 | 80,55555556 |
| 178 | 81,11111111 |
| 179 | 81,66666667 |
| 180 | 82,22222222 |
| 181 | 82,77777778 |
| 182 | 83,33333333 |
| 183 | 83,88888889 |
| 184 | 84,44444444 |
| 185 | 85 |
| 186 | 85,55555556 |
| 187 | 86,11111111 |
| 188 | 86,66666667 |
| 189 | 87,22222222 |
| 190 | 87,77777778 |
| 191 | 88,33333333 |
| 192 | 88,88888889 |
| 193 | 89,44444444 |
| 194 | 90 |
| 195 | 90,55555556 |
| 196 | 91,11111111 |
| 197 | 91,66666667 |
| 198 | 92,22222222 |
| 199 | 92,77777778 |
| 200 | 93,33333333 |
| 201 | 93,88888889 |
| 202 | 94,44444444 |
| 203 | 95 |
| 204 | 95,55555556 |
| 205 | 96,11111111 |
| 206 | 96,66666667 |
| 207 | 97,22222222 |
| 208 | 97,77777778 |
| 209 | 98,33333333 |
| 210 | 98,88888889 |
| 211 | 99,44444444 |
| 212 | 100 |
| 213 | 100,5555556 |
| 214 | 101,1111111 |
| 215 | 101,6666667 |
| 216 | 102,2222222 |
| 217 | 102,7777778 |
| 218 | 103,3333333 |
| 219 | 103,8888889 |
| 220 | 104,4444444 |
| 221 | 105 |
| 222 | 105,5555556 |
| 223 | 106,1111111 |
| 224 | 106,6666667 |
| 225 | 107,2222222 |
| 226 | 107,7777778 |
| 227 | 108,3333333 |
| 228 | 108,8888889 |
| 229 | 109,4444444 |
| 230 | 110 |
| 231 | 110,5555556 |
| 232 | 111,1111111 |
| 233 | 111,6666667 |
| 234 | 112,2222222 |
| 235 | 112,7777778 |
| 236 | 113,3333333 |
| 237 | 113,8888889 |
| 238 | 114,4444444 |
| 239 | 115 |
| 240 | 115,5555556 |
| 241 | 116,1111111 |
| 242 | 116,6666667 |
| 243 | 117,2222222 |
| 244 | 117,7777778 |
| 245 | 118,3333333 |
| 246 | 118,8888889 |
| 247 | 119,4444444 |
| 248 | 120 |
| 249 | 120,5555556 |
| 250 | 121,1111111 |
| 251 | 121,6666667 |
| 252 | 122,2222222 |
| 253 | 122,7777778 |
| 254 | 123,3333333 |
| 255 | 123,8888889 |
| 256 | 124,4444444 |
| 257 | 125 |
| 258 | 125,5555556 |
| 259 | 126,1111111 |
| 260 | 126,6666667 |
| 261 | 127,2222222 |
| 262 | 127,7777778 |
| 263 | 128,3333333 |
| 264 | 128,8888889 |
| 265 | 129,4444444 |
| 266 | 130 |
| 267 | 130,5555556 |
| 268 | 131,1111111 |
| 269 | 131,6666667 |
| 270 | 132,2222222 |
| 271 | 132,7777778 |
| 272 | 133,3333333 |
| 273 | 133,8888889 |
| 274 | 134,4444444 |
| 275 | 135 |
| 276 | 135,5555556 |
| 277 | 136,1111111 |
| 278 | 136,6666667 |
| 279 | 137,2222222 |
| 280 | 137,7777778 |
| 281 | 138,3333333 |
| 282 | 138,8888889 |
| 283 | 139,4444444 |
| 284 | 140 |
| 285 | 140,5555556 |
| 286 | 141,1111111 |
| 287 | 141,6666667 |
| 288 | 142,2222222 |
| 289 | 142,7777778 |
| 290 | 143,3333333 |
| 291 | 143,8888889 |
| 292 | 144,4444444 |
| 293 | 145 |
| 294 | 145,5555556 |
| 295 | 146,1111111 |
| 296 | 146,6666667 |
| 297 | 147,2222222 |
| 298 | 147,7777778 |
| 299 | 148,3333333 |
| 300 | 148,8888889 |
| 301 | 149,4444444 |
| 302 | 150 |
| 303 | 150,5555556 |
| 304 | 151,1111111 |
| 305 | 151,6666667 |
| 306 | 152,2222222 |
| 307 | 152,7777778 |
| 308 | 153,3333333 |
| 309 | 153,8888889 |
| 310 | 154,4444444 |
| 311 | 155 |
| 312 | 155,5555556 |
| 313 | 156,1111111 |
| 314 | 156,6666667 |
| 315 | 157,2222222 |
| 316 | 157,7777778 |
| 317 | 158,3333333 |
| 318 | 158,8888889 |
| 319 | 159,4444444 |
| 320 | 160 |
| 321 | 160,5555556 |
| 322 | 161,1111111 |
| 323 | 161,6666667 |
| 324 | 162,2222222 |
| 325 | 162,7777778 |
| 326 | 163,3333333 |
| 327 | 163,8888889 |
| 328 | 164,4444444 |
| 329 | 165 |
| 330 | 165,5555556 |
| 331 | 166,1111111 |
| 332 | 166,6666667 |
| 333 | 167,2222222 |
| 334 | 167,7777778 |
| 335 | 168,3333333 |
| 336 | 168,8888889 |
| 337 | 169,4444444 |
| 338 | 170 |
| 339 | 170,5555556 |
| 340 | 171,1111111 |
| 341 | 171,6666667 |
| 342 | 172,2222222 |
| 343 | 172,7777778 |
| 344 | 173,3333333 |
| 345 | 173,8888889 |
| 346 | 174,4444444 |
| 347 | 175 |
| 348 | 175,5555556 |
| 349 | 176,1111111 |
| 350 | 176,6666667 |
| 351 | 177,2222222 |
| 352 | 177,7777778 |
| 353 | 178,3333333 |
| 354 | 178,8888889 |
| 355 | 179,4444444 |
| 356 | 180 |
| 357 | 180,5555556 |
| 358 | 181,1111111 |
| 359 | 181,6666667 |
| 360 | 182,2222222 |
| 361 | 182,7777778 |
| 362 | 183,3333333 |
| 363 | 183,8888889 |
| 364 | 184,4444444 |
| 365 | 185 |
| 366 | 185,5555556 |
| 367 | 186,1111111 |
| 368 | 186,6666667 |
| 369 | 187,2222222 |
| 370 | 187,7777778 |
| 371 | 188,3333333 |
| 372 | 188,8888889 |
| 373 | 189,4444444 |
| 374 | 190 |
| 375 | 190,5555556 |
| 376 | 191,1111111 |
| 377 | 191,6666667 |
| 378 | 192,2222222 |
| 379 | 192,7777778 |
| 380 | 193,3333333 |
| 381 | 193,8888889 |
| 382 | 194,4444444 |
| 383 | 195 |
| 384 | 195,5555556 |
| 385 | 196,1111111 |
| 386 | 196,6666667 |
| 387 | 197,2222222 |
| 388 | 197,7777778 |
| 389 | 198,3333333 |
| 390 | 198,8888889 |
| 391 | 199,4444444 |
| 392 | 200 |
| 393 | 200,5555556 |
| 394 | 201,1111111 |
| 395 | 201,6666667 |
| 396 | 202,2222222 |
| 397 | 202,7777778 |
| 398 | 203,3333333 |
| 399 | 203,8888889 |
| 400 | 204,4444444 |
| 401 | 205 |
| 402 | 205,5555556 |
| 403 | 206,1111111 |
| 404 | 206,6666667 |
| 405 | 207,2222222 |
| 406 | 207,7777778 |
| 407 | 208,3333333 |
| 408 | 208,8888889 |
| 409 | 209,4444444 |
| 410 | 210 |
| 411 | 210,5555556 |
| 412 | 211,1111111 |
| 413 | 211,6666667 |
| 414 | 212,2222222 |
| 415 | 212,7777778 |
| 416 | 213,3333333 |
| 417 | 213,8888889 |
| 418 | 214,4444444 |
| 419 | 215 |
| 420 | 215,5555556 |
| 421 | 216,1111111 |
| 422 | 216,6666667 |
| 423 | 217,2222222 |
| 424 | 217,7777778 |
| 425 | 218,3333333 |
| 426 | 218,8888889 |
| 427 | 219,4444444 |
| 428 | 220 |
| 429 | 220,5555556 |
| 430 | 221,1111111 |
| 431 | 221,6666667 |
| 432 | 222,2222222 |
| 433 | 222,7777778 |
| 434 | 223,3333333 |
| 435 | 223,8888889 |
| 436 | 224,4444444 |
| 437 | 225 |
| 438 | 225,5555556 |
| 439 | 226,1111111 |
| 440 | 226,6666667 |
| 441 | 227,2222222 |
| 442 | 227,7777778 |
| 443 | 228,3333333 |
| 444 | 228,8888889 |
| 445 | 229,4444444 |
| 446 | 230 |
| 447 | 230,5555556 |
| 448 | 231,1111111 |
| 449 | 231,6666667 |
| 450 | 232,2222222 |
| 451 | 232,7777778 |
| 452 | 233,3333333 |
| 453 | 233,8888889 |
| 454 | 234,4444444 |
| 455 | 235 |
| 456 | 235,5555556 |
| 457 | 236,1111111 |
| 458 | 236,6666667 |
| 459 | 237,2222222 |
| 460 | 237,7777778 |
| 461 | 238,3333333 |
| 462 | 238,8888889 |
| 463 | 239,4444444 |
| 464 | 240 |
| 465 | 240,5555556 |
| 466 | 241,1111111 |
| 467 | 241,6666667 |
| 468 | 242,2222222 |
| 469 | 242,7777778 |
| 470 | 243,3333333 |
| 471 | 243,8888889 |
| 472 | 244,4444444 |
| 473 | 245 |
| 474 | 245,5555556 |
| 475 | 246,1111111 |
| 476 | 246,6666667 |
| 477 | 247,2222222 |
| 478 | 247,7777778 |
| 479 | 248,3333333 |
| 480 | 248,8888889 |
| 481 | 249,4444444 |
| 482 | 250 |
| 483 | 250,5555556 |
| 484 | 251,1111111 |
| 485 | 251,6666667 |
| 486 | 252,2222222 |
| 487 | 252,7777778 |
| 488 | 253,3333333 |
| 489 | 253,8888889 |
| 490 | 254,4444444 |
| 491 | 255 |
| 492 | 255,5555556 |
| 493 | 256,1111111 |
| 494 | 256,6666667 |
| 495 | 257,2222222 |
| 496 | 257,7777778 |
| 497 | 258,3333333 |
| 498 | 258,8888889 |
| 499 | 259,4444444 |
| 500 | 260 |
| 501 | 260,5555556 |
| 502 | 261,1111111 |
| 503 | 261,6666667 |
| 504 | 262,2222222 |
| 505 | 262,7777778 |
| 506 | 263,3333333 |
| 507 | 263,8888889 |
| 508 | 264,4444444 |
| 509 | 265 |
| 510 | 265,5555556 |
| 511 | 266,1111111 |
| 512 | 266,6666667 |
| 513 | 267,2222222 |
| 514 | 267,7777778 |
| 515 | 268,3333333 |
| 516 | 268,8888889 |
| 517 | 269,4444444 |
| 518 | 270 |
| 519 | 270,5555556 |
| 520 | 271,1111111 |
| 521 | 271,6666667 |
| 522 | 272,2222222 |
| 523 | 272,7777778 |
| 524 | 273,3333333 |
| 525 | 273,8888889 |
| 526 | 274,4444444 |
| 527 | 275 |
| 528 | 275,5555556 |
| 529 | 276,1111111 |
| 530 | 276,6666667 |
| 531 | 277,2222222 |
| 532 | 277,7777778 |
| 533 | 278,3333333 |
| 534 | 278,8888889 |
| 535 | 279,4444444 |
| 536 | 280 |
| 537 | 280,5555556 |
| 538 | 281,1111111 |
| 539 | 281,6666667 |
| 540 | 282,2222222 |
| 541 | 282,7777778 |
| 542 | 283,3333333 |
| 543 | 283,8888889 |
| 544 | 284,4444444 |
| 545 | 285 |
| 546 | 285,5555556 |
| 547 | 286,1111111 |
